Panoramica di u produttu
Dettagli di u produttu
Download di dati
I prudutti cunnessi
Cuntattateci
Dimensioni: 80 mm × 80 mm × 25 mm
Flussu d'aria: 24~393/hr 14~23CFM Peso: 208g
Rumore: 22 ~ 30 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC8025-1 | manica | 110 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2300/2600 | 27/30 | 32/39 | 19/23 |
YC8025-2 | 220 | 0,07 | |||||||
YC8025-3 | Ballu | 110 | 0,13 | ||||||
YC8025-4 | 220 | 0,07 |
Dimensioni: 92 mm × 92 mm × 25 mm
Flussu d'aria: 37~583/hr 22~34CFM Peso: 268g
Rumore: 28 ~ 40 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC9225-1 | manica | 110 | 50/60 | 0,14 | 13 | 2300/2600 | 34/40 | 47/58 | 28/34 |
YC9225-2 | 220 | 0,07 | |||||||
YC9225-3 | Ballu | 110 | 0,14 | ||||||
YC9225-4 | 220 | 0,07 |
Dimensioni: 110 mm × 110 mm × 25 mm
Flussu d'aria: 70 ~ 100 m3 / h 41 ~ 59 CFM
Peso: 304 g
Rumore: 30 ~ 41 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC11025-1 | manica | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 35/41 | 35/41 | 49/59 |
YC11025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC11025-3 | Ballu | 110 | 0.2 | ||||||
YC11025-4 | 220 | 0.1 |
Dimensioni: 120 mm × 120 mm × 25 mm
Flussu d'aria: 76 ~ 112 m3 / h 45 ~ 66 CFM
Peso: 314 g
Rumore: 31 ~ 42 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC12025-1 | manica | 110 | 50/60 | 0.2 | 18 | 2300/2600 | 39/42 | 96/112 | 57/66 |
YC12025-2 | 220 | 0.1 | |||||||
YC12025-3 | Ballu | 110 | 0.2 | ||||||
YC12025-4 | 220 | 0.1 |
Dimensioni: 120 mm × 120 mm × 38 mm
Flussu d'aria: 134 ~ 204 m3 / h 79 ~ 120 CFM
Peso: 600 g
Rumore: 39 ~ 50 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+105°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC12038-1 | manica | 110 | 50/60 | 0,25 | 24 | 2300/2600 | 45/50 | 180/204 | 106/120 |
YC12038-2 | 220 | 0,14 | 22 | ||||||
YC12038-3 | 380 | 0,09 | 22 | ||||||
YC12038-4 | Ballu | 110 | 0,25 | 24 | |||||
YC12038-5 | 220 | 0,14 | 22 | ||||||
YC12038-6 | 380 | 0,09 | 22 |
Dimensioni: 135 mm × 135 mm × 32 mm
Flussu d'aria: 156 ~ 197 m3 / h 92 ~ 115 CFM
Peso: 595 g
Rumore: 44 ~ 50 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC125FZY1-S | manica | 110 | 50/60 | 0,34 | 25 | 2400/2800 | 44/50 | 156/197 | 92/115 |
YC125FZY2-S | 220 | 0,17 | |||||||
YC125FZY3-S | 380 | 0.1 |
Dimensioni: 135 mm × 135 mm × 38 mm
Flussu d'aria: 141 ~ 205 m3 / h 83 ~ 122 CFM Peso: 555 g
Rumore: 41 ~ 53 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+105°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC13538-1 | manica | 220 | 50/60 | 0,18 | 25 | 2400/2800 | 46/53 | 165/205 | 92/122 |
YC13538-2 | 380 | 0.11 | |||||||
YC13538-3 | Ballu | 220 | 0,18 |
Dimensioni: 172 mm × 150 mm × 39 mm
Flussu d'aria: 330 ~ 375 m3 / h 194 ~ 220 CFM
Peso: 655 g
Rumore: 56 ~ 60 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+70°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | currente (AMP) | putenza (Watts) | Velocità (RPM) | Rumore (dBA) | Volumi d'aria | Condensatore | |
m³/h | CFM | |||||||||
YC145FZY1-S | Ballu | 110 | 50/60 | 0,36 | 30 | 2400/2800 | 56 | 330/375 | 194/220 | 3.3uf/250v |
YC145FZY2-S | 220 | 0,18 | 1.0uf/500v | |||||||
YC145FZY3-S | 380 | 0.1 | 25 | 0.47uf/630v |
misura: 150 mm × 150 mm × 50 mm
Flussu d'aria: 373 ~ 501 m3 / h 220 ~ 295 CFM
Peso: 1200 g
Rumore: 50 ~ 59 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC15050-1 | manica | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0,22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0,12 | |||||||
YC15050-4 | Ballu | 220 | 0,22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0,12 |
Dimensioni: 172 mm × 150 mm × 50 mm
Flussu d'aria: 330 ~ 375 m3 / h 194 ~ 220 CFM Peso: 655 g
Rumore: 56 ~ 60 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+70°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC15050-1 | manica | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC15050-2 | 220 | 0,22 | |||||||
YC15050-3 | 380 | 0,12 | |||||||
YC15050-4 | Ballu | 220 | 0,22 | 49/54 | |||||
YC15050-5 | 380 | 0,12 |
Dimensioni: 172 mm × 172 mm × 50 mm
Flussu d'aria: 373 ~ 501 m3 / h 200 ~ 295 CFM Peso: 1200 g
Rumore: 50 ~ 59 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC17252-1 | manica | 110 | 50/60 | 0.4 | 38 | 2300/2600 | 54/59 | 299/336 | 176/198 |
YC17252-2 | 220 | 0,22 | |||||||
YC17252-3 | 380 | 0,12 | |||||||
YC17252-4 | Ballu | 220 | 0,22 | 49/54 | |||||
YC17252-5 | 380 | 0,12 |
Dimensioni: 180 mm × 180 mm × 60 mm
Flussu d'aria: 86 ~ 671 m3 / h 345 ~ 395 CFM
Peso: 1200 g
Rumore: 50 ~ 59 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC18060-1 | Ballu | 220 | 50/60 | 0,23 | 55 | 2400/2700 | 63/68 | 586/671 | 345/395 |
YC18060-2 | 380 | 0,13 |
Dimensioni: 200 mm × 200 mm × 60 mm
Flussu d'aria: 660 ~ 760 m3 / h 388 ~ 447 CFM
Peso: 1600 g
Rumore: 63 ~ 68 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC20060-1 | Ballu | 220 | 50/60 | 0,48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC20060-2 | 380 | 0.3 |
Dimensioni: 220 mm × 220 mm × 60 mm
Flussu d'aria: 612 ~ 7901 m3 / h 360 ~ 465 CFM
Peso: 1600 g
Rumore: 56 ~ 68 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+65°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | rumore (dBA) | Volumi d'aria | |
m³/h | CFM | ||||||||
YC22060-1 | Ballu | 220 | 50/60 | 0,48 | 65 | 2600 | 70 | 586/671 | 345/395 |
YC22060-2 | 380 | 0.3 |
Dimensioni: 225 mm × 225 mm × 80 mm
Flussu d'aria: 612 ~ 7901 m3 / h 360 ~ 465 CFM
Peso: 2200 g
Rumore: 56 ~ 68 dBA
Température de fonctionnement : -10°C~+105°C
Tipu | Forma di cuscinetti | Tensione (VAC) | Frequency (Hz) | Current (AMP) | Potenza (Watts) | Velocità (RPM) | Rumore (dBA) | Volumi d'aria | Fasi | Condensatore | |
m³/h | CFM | ||||||||||
YC200FZY1-S | Ballu | 220 | 50/60 | 0,42 | 85 | 2500/2850 | 63/66 | 1050/1290 | 618/760 | 1 | 2uf/500v |
YC200FZY2-S | 380 | 0,28 | 3 | / | |||||||
YC200FZY3-S | 380 | 0,32 | 1 | 1.5uf/630v |